À§Ä¡ | °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´ëȵ¿ 1932-127¹øÁö ÀÏ¿ø |
---|---|
¸éÀû | ¾à 87¸¸§³ (¾à 26¸¸Æò) |
»ç¾÷¹æ½Ä | µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷(¼ö¿ë¡¤»ç¿ë ¹æ½Ä) |
½ÃÇàÀÚ | °æ±âµµ, °í¾ç½Ã, °æ±âÁÖÅõµ½Ã°ø»ç(65%), °í¾çµµ½Ã°ü¸®°ø»ç(35%) |
»ç¾÷±â°£ | 2016³â ~ 2024³â |
µµÀÔ±â´É | 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í °ü·Ã ÷´Ü À¶º¹ÇÕ »ê¾÷ |
¡Ø À§ ³»¿ëÀº ÇâÈÄ ÀÎÇã°¡ °úÁ¤(°¢Á¾ À§¿øÈ¸, °ü°è±â°ü ÇùÀÇ µî)¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2016. 6. 29. | °æ±âºÏºÎ Å×Å©³ë¹ë¸® °í¾ç½Ã À¯Ä¡ È®Á¤ |
---|---|
2016. 8. 1. | °ü°è±â°ü ¾÷¹«Çù¾à ü°á(°æ±âµµ, °í¾ç½Ã, °æ±âµµ½Ã°ø»ç, °í¾çµµ½Ã°ü¸®°ø»ç) |
2017. 4. 11. | °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ Á¦ÇÑÁö¿ª ÁöÁ¤ °í½Ã |
2017. 4. 27. | °øµ¿»ç¾÷½ÃÇà Çù¾à ü°á(°æ±âµµ, °í¾ç½Ã, °æ±âµµ½Ã°ø»ç, °í¾çµµ½Ã°ü¸®°ø»ç) |
2018. 2. 28. | ¡¸Áö¹æ°ø±â¾÷¹ý¡¹ÀÇ¡º»ç¾÷Ÿ´ç¼º °ËÅä¡»¼öÇà ¿Ï·á(Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿ø) |
2018. 5. 4. | °í¾ç½ÃÀÇȸ ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ½Å±ÔÅõÀÚ»ç¾÷ ÃßÁø µ¿ÀÇ(¿ø¾È °¡°á) |
2018. 9. 11. | Á¶»ç¼³°è, Àü·« ¹× ȯ°æ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª Âø¼ö |
2019. 2. 20. | °í¾ç½ÃÀÇȸ °í¾çµµ½Ã°ü¸®°ø»ç Çö±Ý¡¤Çö¹°ÃâÀÚ µ¿ÀÇ(¿ø¾È °¡°á) |
2019. 6. 18. | ±¸¿ªÁöÁ¤ ¹× °³¹ß°èȹ ¼ö¸³(¾È) ½Åû |
2019. 7. 18. | ¼öµµ±ÇÁ¤ºñÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ(°ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª ³» °ø¾÷¿ëÁö ¹°·® 10¸¸§³ Á¶Á¤ ¹Ý¿µ) |
2019. 8. 14. | °í¾ç ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® »ç¾÷¼³¸íȸ °³ÃÖ(COEX ÀÎÅÍÄÁƼ³ÙÅ» È£ÅÚ) |
2019. 12. 2. | ¡¸Áö¹æÀçÁ¤¹ý¡¹ÀÇ¡º»ç¾÷Ÿ´ç¼º Á¶»ç¡»¼öÇà ¿Ï·á(Çѱ¹Áö¹æÇàÁ¤¿ø±¸¿ø) |
2019. 12. 27. | ±¸¿ªÁöÁ¤ ¹× °³¹ß°èȹ ¼ö¸³ °í½Ã(°í¾ç½Ã) |
2020. 5. 1. | µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷½ÃÇàÀÚ ÁöÁ¤ |
2020. 5. 21. | °í¾ç Àϻ굵½Ã÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö ÁöÁ¤°èȹ °í½Ã(°æ±âµµ) |
2020. 6. 26. | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áö¹æÀçÁ¤ Áß¾ÓÅõÀڽɻç Åë°ú |
2020. 7. 9. | ±¸¿ªÁöÁ¤ ¹× °³¹ß°èȹ(º¯°æ), ½Ç½Ã°èȹ Àΰ¡ ½Åû |
2020. 12. 29. | º¸»ó°èȹ ¹× ¿¶÷°ø°í(°í¾ç½Ã) |
2021. 5. 31. | ÅäÁö ¼Õ½Çº¸»ó ÇùÀÇ Âø¼ö |
2021. 6. 30. | ÅëÇÕÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ(µµ½Ã, µµ½Ã¡¤°ÇÃà, ±³Åë, °æ°ü) |
2021. 7. 27. | ¼öµµ±ÇÁ¤ºñ ½Ç¹«À§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ |
2021. 8. 31. | ±¸¿ªÁöÁ¤ ¹× °³¹ß°èȹ(º¯°æ), ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ °í½Ã |
2021³â ÇϹݱâ | ö°Å °ø»ç Âø°ø |
---|---|
2022³â ÇϹݱâ | ¿ì¼± ½Ã°ø Âø°ø |
* º»»ç¾÷Àº ÇâÈÄ ÇàÁ¤ÀýÂ÷ ÀÌÇà °úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.