À§Ä¡ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ °æÀÇ·Î 84 (¹é¼®µ¿) |
---|---|
¸éÀû | ´ëÁö¸éÀû 7,330§³(2,217Æò), ¿¬¸éÀû 9,113.4§³ |
±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó4Ãþ |
±¸ºÐ | ¸éÀû(§³) | ¿ëµµ(¸éÀû) | ½Ã¼³³»¿ª |
---|---|---|---|
Áö»ó4Ãþ | 759.90 | üÀ°°ü(347§³) | ¹«´ë(±Ô°Ý),¿¡¾î·Îºò,¿ä°¡°½À |
Áö»ó3Ãþ | 968.62 | ÇコÀå(755§³) | À¯/¹«»ê¼Ò Çコ, ½ºÇÇ´× |
Áö»ó2Ãþ | 848.90 | ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå(622§³) | ½ºÅ©¸°°ñÇÁ(3´ë), ¿¬½ÀŸ¼®(10), ÆÛÆñâ |
Áö»ó1Ãþ | 840.03 | À¯¾Æ³îÀ̹桤º¸À°½Ã¼³(630§³) | 7¼¼ ÀÌÇÏ (À¯¾Æ³îÀ̹æ) ¸¸ 0¼¼~5¼¼ (½Ã¸³¾î¸°ÀÌÁý) |
ÁöÇÏ1Ãþ | 2.529.59 | ÈÞ°ÔÀ½½ÄÁ¡(56§³), Ä«ÆäÅ׸®¾Æ(12§³) | ¡¡ |
ÁöÇÏ2Ãþ | 3.164.34 | ¼ö¿µÀå(943§³), ¼ºÀÎÇ®(325§³), À¯¾ÆÇ®(83§³) |
¼ö¿µÀå ±Ô°Ý(6·¹ÀΡ¿ 25M) ¼ö½É : À¯¾Æ(0.76m) ¼ºÀÎÇ®(1.4m) |
Áö»ó1Ãþ | 2.146.26 | ³îÀÌÅÍ(315§³), ¹Ù´ÚºÐ¼ö(29§³) | ¡¡ |